
Hier ist eine Wettkampfliste von Liliana in der alle Wettkämpfe aufgeführt sind, die sie gelaufen ist, seit sie in Deutschland lebt.
2000 |
Datum |
Veranstaltung |
Distanz |
Zeit |
Platz |
| 1. | 08.04. | Stadtlauf in Korschenbroich (RL) | 5km | 17:20min | 20. |
| 2. | 22.04. | Osterlauf in Paderborn | 10km | 37:00min | 12. |
| 3. | 29.05. | Stadtlauf in Glückstadt | 10km | 37:25min | 1. |
| 4. | 17.06. | HH-M JKB in Hamburg | 5000m | 16:59,8min | 1. |
| 5. | 29.06. | HH-M Opferberg HH | 10000m | 34:59,2min | 1. |
| 6. | 20.07. | Sportfest Opferberg HH | 5000m | 16:48,2min | 1. |
| 7. | 18.08. | Sportfest Oldesloe (SH) | 5000m | 16:30,4min | 1. |
| 8. | 27.08. | Norddeutsche Meisterschaft in Hamburg JKB | 5000m | 17:00,6min | 1. |
| 9. | 03.09. | Alsterlauf in Hamburg | 10km | 34:36min | 1. |
| 10. | 10.09. | Stadtlauf in Oelde (WF) | 10km | 34:49min | 4. |
| 11. | 05.11. | LG-HNF Neugraben | 10km | 36:30min | 1. |
| 12. | 12.11. | Norddeutsche Meisterschaft Cross in Berlin | 8,4km | 28:48min | 2. |
| 13. | 25.11. | Betriebssport REW-DEA Cross | 7,1km | 25:37min | 1. |
| 14. | 10.12. | 15km in Sao Paulo | 15km | 55:03min | 3. |
1999 |
Datum |
Veranstaltung |
Distanz |
Zeit |
Platz |
| 1. | 10.01. | Bergedorf-Cross | 4,92km | 18:26min | 4. |
| 2. | 07.02. | HH-M Cross | 3,49km | 12:17min | 2. |
| 3. | 27.03. | LG HNF in Neugraben | 10km | 35:39min | 1. |
| 4. | 03.04. | Osterlauf in Paderborn | 10km | 35:03min | 11. |
| 5. | 11.04. | HH-M JKB Hamburg | 10000m | 34:39min | 1. (HH-Rek) |
| 6. | 02.05. | Wandselauf in Hamburg | 15,2km | 56:49min | 1. |
| 7. | 06.05. | Sportfest Opferberg HH | 5000m | 16:14,5min | 1. (HH-Rek) |
| 8. | 12.05. | Straßenlauf in Sonsbeck (WF) | 10km | 34:33,0min | 5. |
| 9. | 22.05. | Pfingstsportfest in Zeven | 1500m | 4:29,1min | 1. |
| 10. | 29.05. | Stadtlauf in Kempen (RL) | 10km | 35:44min | 2. |
| 11. | 05.06. | Stadtlauf in Glückstadt | 10km | 38:25min | 1. |
| 12. | 13.06. | Ratekau (SH) | 15km | 52:28min | 1. |
| 13. | 18.06. | Nachtlauf in Braunschweig (NS) | 12km | 40:30min | 5. |
| 14. | 26.06. | Stadtlauf Schotten (HE) | 10km | 35:30min | 2. |
| 15. | 01.07. | Sportfest Opferberg HH | 10000m | 33:49,5min | 1. (HH-Rek) |
| 16. | 22.07. | Sportfest Opferberg HH | 5000m | 16:13,5min | 1. (HH-Rek) |
| 17. | 20.08. | Stadtlauf Xanten (RL) | 7,5km | 25:16min | 2. |
| 18. | 29.08. | Alsterlauf in Hamburg | 10km | 34:21min | 1. |
1998 |
Datum |
Veranstaltung |
Distanz |
Zeit |
Platz |
| 1. | 08.02. | Rosengartenlauf in Hamburg | 10km | 38:25min | 1. |
| 2. | 15.02. | HH-M Cross | 3,6km | 12:58min | 1. |
| 3. | 29.03. | LG-HNF in Neugraben | 10km | 37:44min | 1. |
| 4. | 08.04. | Betriebssportfest in Hamburg | 10000m | 37:09min | 1. |
| 5. | 07.05. | Sportfest Opferberg HH | 5000m | 17:09min | 1. |
| 6. | 13.05. | Laufserie Urania Wandsbek HH | 5000m | 16:55,7min | 1. |
| 7. | 28.05. | Sportfest Opferberg HH | 5000m | 16:53,2min | 1. |
| 8. | 06.06. | HH-M JKB in Hamburg | 5000m | 17:23,6min | 1. |
| 9. | 14.06. | Ratekau | 15km | 55:31min | 2. |
| 10. | 21.06. | HH-M JKB in Hamburg | 10000m | 37:09,3min | 1. |
| 11. | 19.07. | Frauenlauf Silvaplana (CH) | 6,6km | 24:41min | 6. |
| 12. | 12.08. | Sportfest in Minden | 10000m | 35:25,4min | 2.(HH-Rek.) |
| 13. | 22.08. | Norddeutsche Meisterschaft in Stendal | 5000m | 17:07,7min | 1. |
| 14. | 30.08. | Alsterlauf in Hamburg | 10km | 35:22,5min | 2. |
| 15. | 06.09. | airport-race in Hamburg | 16,1km | 59:59min | 1. |
| 16. | 10.09. | Sportfest Opferberg HH | 5000m | 16:39,4min | 2. |
| 17. | 13.09. | Hägle-Lauf in Hamburg | 10km | 39:05min | 1. |